
| Number of participations | 6 |
| First participation | ESF 13 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 3rd |
| Most points received | 133 |
| Worst results | 15th* |
| Least points received | 0* |
| Languages used | Swedish (1), English (5) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | Nightwish | Sleepwalker | 15* | 0* |
| 14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 15 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 17 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | Linda Bengtzing | Hur Svart Kan Det Va | 6 | 133 |
| 20 | Mans Zelmerlöw | Brother, Oh Brother | 4 | 72 |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | N'Sync | Bye Bye Bye | 19 | 41 |
| 23 | The Attic ft. Therese | The Arrival Of Love | 15 | 66 |
| 24 | Anna Sahlene | This woman | 3 | 110 |

| Number of participations | 12 |
| First participation | ESF 2 |
| Number of victories | 1 |
| Best result | 1st |
| Most points received | 117 |
| Worst results | 23th* |
| Least points received | 12 |
| Languages used | Albanian (7), Macedonian (1), Croatian (1), Italian (1), English (2) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | Erinda Dhima | Per Ju | 13 | 38 |
| 3 | Shpat Kasapi | Kush Te Ndau Prej Meje | 18 | 22 |
| 4 | Ledina Celo | Tomorrow I Go | 13 | 56 |
| 5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | Adrian Gaxha | Zavodniche | 18* | 57* |
| 7 | Adrian Gaxha | Sa, Sa, Sa | 20* | 49* |
| 8 | Gigliola Cinquetti | Non Ho L'eta | 10 | 68 |
| 9 | Selma Bajrami | Kakvo Tjelo Selma Ima | 28 | 24 |
| 10 | Shkupi Represente | 2 Shkupi Flow | 23* | 42* |
| 11 | Anjeza Shahini | Image Of You | 1 | 117 |
| 12 | Ledina Celo | E Huaja Jam | 26 | 12 |
| 13 | Adrian Gaxha | Luj, Luj, Luj | 11* | 52* |
| 14 | Adelina Ismajili | Sex Bombë | 12* | 56* |
| 15 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 17 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 | n/a | n/a | n/a | n/a |

| Number of participations | n/a |
| First participation | n/a |
| Number of victories | n/a |
| Best result | n/a |
| Most points received | n/a |
| Worst results | n/a |
| Least points received | n/a |
| Languages used | n/a |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 15 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 17 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 | n/a | n/a | n/a | n/a |

| Number of participations | 23 |
| First participation | ESF 2 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 3rd |
| Most points received | 123 |
| Worst results | 17th* |
| Least points received | 0 |
| Languages used | Spanish (17), English (6) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | Kate Ryan | Alive | 15 | 28 |
| 3 | Naiara | Adelante | 11 | 57 |
| 4 | Soraya Arnelas | Because The Night | 15 | 54 |
| 5 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
| 6 | El Sueño De Morfeo | Nunca Volvéra | 15* | 64* |
| 7 | Lorca | Serpiente Con Tacón | 15 | 73 |
| 8 | Massiel | La La La | 11 | 62 |
| 9 | Banghra | My Own Way | 19 | 54 |
| 10 | Las Ketchup | Aserejé | 3 | 123 |
| 11 | Dhany | Yo Quiero Respirar | 22 | 23 |
| 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | Santa Fe ft. Soraya | Fruto Prohibido | 15 | 56 |
| 14 | Marta Sanchez | Superstar | 17 | 76 |
| 15 | Chambao | Papeles Mojados | 17* | 40* |
| 16 | Dover | Soldier | 14* | 38* |
| 17 | D'Nash | Capaz De Todo | 10 | 89 |
| 18 | David Bustamente | Cobarde | 5 | 114 |
| 19 | Upa Dance | Sambame | 10 | 82 |
| 20 | Dani Mata | Perdóname | 25 | 0 |
| 21 | David Bisbal & Rihanna | I Hate That I Love You | 13 | 61 |
| 22 | Anastacia | I Can Feel You | 24 | 33 |
| 23 | Merche | Le Deseo | 21 | 35 |
| 24 | Sonia Madoc | Bajo la lluvia | 22 | 39 |
| 25 | David Tavare | Summer love | 12 | 47 |
| 26 | OBK | Siempre tu | 10 | 55 |

| Number of participations | 11 |
| First participation | ESF 1 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 12th |
| Most points received | 80 |
| Worst results | 23rd* |
| Least points received | 4 |
| Languages used | Armenian (1), Turkish (9), English (1) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | André | 1000 Times | 24 | 4 |
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | Eylem | Aman | 23* | 28* |
| 5 | Hande Yener | Kelepçe | 12 | 61 |
| 6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | Sebnem Ferah | Ben Sarkimi Soylerken | 17* | 67* |
| 11 | Demet Akalin | Tatil | 15* | 55* |
| 12 | Hande Yener | Askin Atesi | 16* | 59* |
| 13 | Sila ft. Kenan Dogulu | Dan Sonra | 14* | 45* |
| 14 | Elif Turan | Büyüt Istersen | 13 | 80 |
| 15 | Hepsi | Kalipszisin | 24 | 51 |
| 16 | Sirusho ft. Armenian Squad | Hima | 14* | 33* |
| 17 | Gulben Ergen | Sürpriz | 16 | 58 |
| 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 | n/a | n/a | n/a | n/a |

| Number of participations | 6 |
| First participation | ESF 7 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 25th |
| Most points received | 58* |
| Worst results | 23th* |
| Least points received | 0* |
| Languages used | German (2), English (4) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | Sarah Connor | Skin On Skin | 25 | 37 |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | Francine Jordi | Im Garten Meiner Seele | 23* | 37* |
| 10 | Sarah Connor | Music Is The Key | 20* | 58* |
| 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14 | US5 | Too Much Heaven | 18* | 0* |
| 15 | Shantel | Disco Partizani | 11* | 54* |
| 16 | ATB | Don't Stop | 20 | 57 |
| 17 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 | n/a | n/a | n/a | n/a |

| Number of participations | 10 |
| First participation | ESF 7 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 10th |
| Most points received | 80 |
| Worst results | 18th* |
| Least points received | 23* |
| Languages used | Turkish (8), Spanish (1), English (1) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | Gulsen | Yurtta Ask Cihanda Ask | 10 | 80 |
| 8 | Salomé | Vivo Cantando | 14 | 54 |
| 9 | Murat Boz | Puff | 27 | 33 |
| 10 | Bengü & Serdar Ortaç | Korkma Kalbim | 18* | 67* |
| 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | Sebnem Ferah | Cakil Taslari | 15* | 36* |
| 14 | Yeni Türkü | Bana Bir Masal Anlat Baba | 17* | 35* |
| 15 | Sertab Erener | Zor Kadin | 16 | 75 |
| 16 | Candan Erçetin | Indim Havuz Basina | 15* | 23* |
| 17 | Tarkan | Kuzu Kuzu | 13 | 75 |
| 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | Aynur Iskenderli | Rhythm Of Fire | 18* | 46* |
| 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 | n/a | n/a | n/a | n/a |

| Number of participations | 8 |
| First participation | ESF 4 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 3rd |
| Most points received | 123 |
| Worst results | 24th* |
| Least points received | 29* |
| Languages used | Russian (4), English (4) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | Dima Bilan | Lady Flame | 6 | 106 |
| 5 | Dmitry Koldun | Work Your Magic | 14 | 56 |
| 6 | Maksim | Otpuskaya | 22 | 41 |
| 7 | Polina Smolova | Sumraki Lubvi | 24* | 29* |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 15 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 17 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18 | Angelica Agurbash | Moya Mania | 10 | 81 |
| 19 | Dima Bilan | Not That Simple | 12 | 82 |
| 20 | t.A.T.u. | All The Things She Said | 5 | 67 |
| 21 | Valeria | Otpusti Menya | 14 | 52 |
| 22 | Katy Perry | Hot N' Cold | 3 | 123 |
| 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 |

| Number of participations | 19 |
| First participation | ESF 1 |
| Number of victories | 1 |
| Best result | 1st |
| Most points received | 145 |
| Worst results | 29th |
| Least points received | 19 |
| Languages used | Flemish (1), Multilingual (1), English (17) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | Xandee | 1 Life | 1 | 92 |
| 2 | La Sakhra | Wonderland | 7 | 60 |
| 3 | Milk Inc | Run | 13 | 50 |
| 4 | Roxane | Push It | 23 | 25 |
| 5 | Hadise | Stir Me Up | 11 | 62 |
| 6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | Natalia | Drop A Little | 18 | 61 |
| 8 | Nicole & Hugo | Baby, Baby | 8 | 82 |
| 9 | Natalia | Gone To Stay | 26 | 41 |
| 10 | Natalia | Glamorous | 16 | 66 |
| 11 | Cru5h 5 | Afterparty | 14 | 56 |
| 12 | Milk Inc & Silvy | I Don't Care | 20 | 49 |
| 13 | Natalia | Appetite For Love | 18 | 55 |
| 14 | Ian Van Dahl | Castles In The Sky | 11 | 94 |
| 15 | Eva Darche | We Breathe | 7 | 113 |
| 16 | Katy Satyn | Magical Sensation | 4 | 145 |
| 17 | Femme Fatale | Décadence | 15* | 33* |
| 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | Hooverphonic | Mad About You | 15 | 75 |
| 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | Milk Inc | Race | 16 | 45 |
| 22 | Lady Gaga | Poker Face | 29 | 19 |
| 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 |

| Number of participations | 11 |
| First participation | ESF 1 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 8th |
| Most points received | 102* |
| Worst results | 16th* |
| Least points received | 14 |
| Languages used | Bosnian (10), English (1) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | Hari Mata Hari | Lejla | 11 | 37 |
| 2 | Dino Merlin | Boska Ti | 20 | 14 |
| 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | Emina Jahovic & Flamingosi | La Gitana | 18 | 50 |
| 5 | Marija Sestic | Rijeka Bez Imena | 8 | 69 |
| 6 | Feminnem | 2 Srca I 1 Ljubav | 21 | 41 |
| 7 | Mostar Sevdah Reunion | Cudna jada Od Mostara Grada | DSQ | DSQ |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 15 | Zanamari ft. Dean | Znam | 16* | 50* |
| 16 | Elvir Lackovc | Dzemper | 24 | 31 |
| 17 | Hari Mata Hari | Bas Ti Lijepo Stoje Suze | 20 | 53 |
| 18 | Lepa Brena | Pomracenje Sunca | 20 | 51 |
| 19 | Leo | Natenane | 11* | 102* |
| 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | Pussycat Dolls | When I Grow Up | 12 | 59 |
| 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 |

| Number of participations | 5 |
| First participation | ESF 12 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 13th |
| Most points received | 82 |
| Worst results | 16th* |
| Least points received | 20* |
| Languages used | Bulgarian (4), English (1) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12 | Anelia & Nelina | Led I Ogyn | 14* | 81* |
| 13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14 | Ava | Make Me High | 25 | 43 |
| 15 | Kamelia | Celuvaj Me | 13 | 82 |
| 16 | Anelia | Obichaj Me | 16* | 20* |
| 17 | Ivana | Striptjiz | 16* | 30* |
| 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 |

| Number of participations | 11 |
| First participation | ESF 1 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 9th |
| Most points received | 100 |
| Worst results | 27th* |
| Least points received | 0* |
| Languages used | Croatian (10), English (1) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | Nina Badric | Carobno Jutro | 9 | 44 |
| 2 | Ivana Banfic | Vjerujem | 19 | 15 |
| 3 | Colonia ft. Jacques | Nikad Vise | 15 | 35 |
| 4 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
| 5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | Ivana Brkic | Njezno, Njenije | 20* | 39* |
| 7 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | Feminnem | Navika | 18* | 48* |
| 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14 | Vesna Pisarovic | Kao Da Je Vrijeme | 10 | 100 |
| 15 | Severina | Krivi Spoj | 19 | 70 |
| 16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 17 | Toni Cetinski | Blago Onom Ko Te Ima | 14* | 37* |
| 18 | Ivana Kindl | Super Jaka | 27* | 0* |
| 19 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | Cascada | Miracle | 11 | 60 |
| 23 | Nives Celzijus | Bijesna | 19 | 44 |
| 24 |

| Number of participations | 19 |
| First participation | ESF 1 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 2nd |
| Most points received | 108 |
| Worst results | 24th* |
| Least points received | 11 |
| Languages used | Greek (12), English (7) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | Helena Paparizou | The Game OfLove | 2 | 88 |
| 2 | Anna Vissi | Welcome To The Party | 2 | 80 |
| 3 | Lisa Andreas | Stronger Every Minute | 5 | 90 |
| 4 | One | Gimme Gimme | 5 | 108 |
| 5 | Helena Paparizou | Mazi Sou | 5 | 87 |
| 6 | Annet Artani | Why Angels Cry | 13 | 70 |
| 7 | Efi Thodi | Eisai Nini | 29 | 14 |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | Elena Skarpari | Come To Me | 24* | 22* |
| 10 | Gogo Mastrokosta ft. Thrio | Den Mou Kaneis | 19 | 59 |
| 11 | Kelly Kelekiodu | Glyka, Glyka | 21 | 36 |
| 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | Dimitris Korgialas ft. Katerina Moutsatsou | Mia Fora | 16 | 56 |
| 14 | Despina Vandi | Thelo | 15* | 37* |
| 15 | One | I Agkalia Sou | 10* | 55* |
| 16 | Elli Kokkinou | Ise Oti Thelo | 13* | 39* |
| 17 | Anna Vissi | Who Cares About Love | 19 | 55 |
| 18 | Mixalis Xatzigiannis | Pio Poli | 17 | 55 |
| 19 | Helena Paparizou | Porta Gia Ton Ourano | 16 | 68 |
| 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | Marina Solonos | I'm A Fighter | 23 | 11 |
| 22 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | Sakis Rouvas | Ola Giro Sou Girizoun | 8 | 82 |
| 24 |

| Number of participations | 1 |
| First participation | ESF 17 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 26th |
| Most points received | 15 |
| Worst results | 26th |
| Least points received | 15 |
| Languages used | Czech (1) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 15 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 17 | Traband | Cernej Pasazér | 26 | 25 |
| 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 |

| Number of participations | 18 |
| First participation | ESF 1 |
| Number of victories | 1 |
| Best result | 1st |
| Most points received | 183 |
| Worst results | 25th* |
| Least points received | 14 |
| Languages used | Danish (4), English (14) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | Infernal | From Paris To Berlin | 14 | 25 |
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Christine Milton | Shine On | 21 | 14 |
| 4 | Kashmir | Rocket Brothers | 20* | 31* |
| 5 | Outlandish | Guantanamo | 18 | 31 |
| 6 | Sanne Salomonsen | You've Never Been Loved Before | 14* | 65* |
| 7 | C21 | Tell Me Why It Ain't Easy | 26 | 35 |
| 8 | Tommy Seebach | Disco Tango | 17 | 43 |
| 9 | Brian Rice | No Promises | DSQ | DSQ |
| 10 | Thomas Helmig | Her Og Nu | 25* | 37* |
| 11 | Annika Askmann | Fly | 17* | 47* |
| 12 | Tommy Seebach | Pyjamas For To | 18* | 31* |
| 13 | Aqua | We Belong To The Sea | 9 | 80 |
| 14 | C21 | All That I Want | 14 | 80 |
| 15 | Anne-Marie & Claus | Come On Over | 18* | 33* |
| 16 | Kendra Lou | Until We're Satisfied | 11* | 52* |
| 17 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18 | Martin | Smuk Og Dejlig | 21 | 35 |
| 19 | Infernal | I Won't Be Crying | 1 | 183 |
| 20 | Sandee May | Spanish Soul | 7 | 63 |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | X Factor UK Finalists | Hero | 15 | 48 |
| 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 |

| Number of participations | 1 |
| First participation | ESF 14 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 12th |
| Most points received | 81 |
| Worst results | 12th |
| Least points received | 81 |
| Languages used | Arabic (1) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14 | Amir Diab | Tamally Maak | 12 | 81 |
| 15 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 17 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 |

| Number of participations | 14 |
| First participation | ESF 1 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 3rd |
| Most points received | 116 |
| Worst results | 25th* |
| Least points received | 19 |
| Languages used | Estonian (2), English (12) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | Ines | Iseendale | 12 | 34 |
| 2 | Ines | Once In A Lifetime | 6 | 64 |
| 3 | Anna Sahlene | Fishies | 17 | 27 |
| 4 | Hele Kore & Kristian Kasearu | Romeo Ja Julia | DSQ | DSQ |
| 5 | Vanilla Ninja | Dangerzone | 9 | 68 |
| 6 | Sandra Oxenryd | Through My Window | 3 | 110 |
| 7 | Vanilla Ninja | Club Kung-Fu | DSQ | DSQ |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | Airi Ojamets | Lõunamaa Öö | 25* | 20* |
| 10 | Koit Toome | Veidi Veel | 22 | 48 |
| 11 | Vanilla Ninja | When The Indians Cry | 9 | 81 |
| 12 | Nightlight Duo | I Can Be The One | 25 | 19 |
| 13 | Anna Sahlene | Runaway | 4 | 116 |
| 14 | Gerli Padar | Partners In Crime | 23 | 52 |
| 15 | Vanilla Ninja | Liar | 10 | 101 |
| 16 | Maarja Kivi | Could You | 15* | 32* |
| 17 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | Kerli | Not A Barbie Doll | 22 | 28 |
| 24 |

| Number of participations | 5 |
| First participation | ESF 14 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 9th |
| Most points received | 90 |
| Worst results | 15th* |
| Least points received | 0 |
| Languages used | Faroese (1), English (4) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14 | Lizzie | Ramt I Natten | 26 | 39 |
| 15 | Eurobeat | Night & Day | 15* | 39* |
| 16 | Paul Oscar | International | 9 | 90 |
| 17 | Silvia Night | Thank You Baby | 10* | 62* |
| 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20 | Julie | Moments Bliss | 23 | 0 |
| 21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | Girls Aloud | The Promise | 14 | 50 |
| 23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 |

| Number of participations | 17 |
| First participation | ESF 1 |
| Number of victories | 0 |
| Best result | 2nd |
| Most points received | 99 |
| Worst results | 20th* |
| Least points received | 0 |
| Languages used | Finnish (4), Portuguese (1), Spanish (1), Swedish (4), English (7) |
| Edition | Artist | Song | Place | Points |
| 1 | Lordi | Devil Is A Loser | 18 | 16 |
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Lena P. | Jag Angrar Ingenting | 9 | 61 |
| 4 | Nanne Grönvall | Evig Karlek | 17 | 50 |
| 5 | Fredrik Kempe & Sanna Nielsen | Du Och Jag Mot Världen | 10 | 64 |
| 6 | Carola | När Löven Faller | 15 | 63 |
| 7 | One More Time | The Dolphin | 8 | 84 |
| 8 | Monica Aspelund | Lapponia | 9 | 72 |
| 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | Anna Abreu | Contigo Corazón | 19* | 39* |
| 12 | Maybee | Teen Mitä | 20* | 24* |
| 13 | Katra | Sahara | 17 | 56 |
| 14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 15 | Apocalyptica ft. Ville Valo & Lauri Ylönen | Bittersweet | 23 | 51 |
| 16 | The 69 Eyes | Devils | 17* | 14* |
| 17 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18 | Johanna Kurkela | Olet Uneni Kaunein | 16 | 56 |
| 19 | Tarja Turunen | I Walk Alone | 12* | 99* |
| 20 | The Rasmus | In The Shadows | 21 | 0 |
